eSIM para Japón: ¿cuál sale más barata según tus días?
Hemos revisado los 59 planes que Airalo, Holafly y Saily publican para Japón. Para una semana, el ilimitado más barato es Saily a 23,99 €; si te bastan 10 GB, Saily a 15,99 €.
Precios verificados en las webs oficiales el 19 de noviembre de 2026, en euros e impuestos incluidos. Cómo comparamos.
Saily · 23,99 €
5 GB/día, luego 1 Mbps
Saily · 15,99 €
10 GB · 30 días
Saily · 43,49 €
5 GB/día, luego 1 Mbps
Saily · 9,99 €
5 GB · 30 días
Precio por duración del viaje
Datos ilimitados: precio más bajo por duración
| Viaje | Airalo | Holafly | Saily |
|---|---|---|---|
| 3 días | 11,00 € | 11,37 € | 10,49 € |
| 5 días | 16,00 € | 18,50 € | 16,99 € |
| 7 días | 25,00 € | 25,50 € | 23,99 € |
| 10 días | 32,50 € | 33,90 € | 30,99 € |
| 15 días | 45,00 € | 46,90 € | 43,49 € |
| 30 días | 64,50 € | 68,90 € | 63,99 € |
Fondo verde: el más barato de la fila. «—»: el proveedor no tiene un plan ilimitado de esa duración o más.
Datos fijos: el plan más barato con al menos 10 GB
| Viaje | Airalo | Holafly | Saily |
|---|---|---|---|
| 3 días | 16,00 € 10 GB · 7 días | — | 15,99 € 10 GB · 30 días |
| 5 días | 16,00 € 10 GB · 7 días | — | 15,99 € 10 GB · 30 días |
| 7 días | 16,00 € 10 GB · 7 días | — | 15,99 € 10 GB · 30 días |
| 10 días | 16,50 € 10 GB · 15 días | — | 15,99 € 10 GB · 30 días |
| 15 días | 16,50 € 10 GB · 15 días | — | 15,99 € 10 GB · 30 días |
| 30 días | 17,00 € 10 GB · 30 días | — | 15,99 € 10 GB · 30 días |
Holafly solo vende planes ilimitados en este destino, por eso no aparece en datos fijos.
Lo que cambia entre proveedores en Japón
Los tres usan las redes de KDDI y SoftBank, así que la cobertura no es lo que más los separa. Lo que sí cambia es la letra pequeña del «ilimitado»:
- Airalo: ilimitado de 7 días a 25,00 €, con velocidad reducida a 1 Mbps al pasar de 3 GB/día. Es el tope más bajo de los tres. Además tiene planes de datos fijos y es recargable.
- Saily: ilimitado de 7 días a 23,99 €, con 5 GB/día a máxima velocidad y luego 1 Mbps. Vende ilimitados de 1 a 30 días, día a día, así que pagas justo los días del viaje.
- Holafly: ilimitado de 7 días a 25,50 €. No publica un tope diario fijo; avisa de que el operador puede bajar la velocidad un día como máximo por uso razonable. Permite compartir datos: 1 GB por cada día contratado. No tiene planes de datos fijos.
Traducido a tu viaje: con las cifras de referencia de nuestra calculadora, 3 GB al día dan para unas 15 horas de mapas (a 200 MB/h, el caso más alto) o para 3 horas de redes sociales en el peor caso (1 GB/h). Si ves vídeo, haces videollamadas largas o compartes conexión con otra persona, el tope de 5 GB de Saily o el plan de Holafly te dan más margen.
Ficha de cada proveedor
Airalo
- Redes: Softbank, KDDI, Rakuten (5G)
- Tipos de plan: ilimitado, datos fijos
- Ilimitado, letra pequeña: 3 GB/día, luego 1 Mbps
- Recargable: sí, según su ficha
Holafly
- Redes: KDDI / Softbank
- Tipos de plan: ilimitado
- Ilimitado, letra pequeña: No publica un tope diario fijo; aplica política de uso razonable (máx. 1 día de velocidad reducida)
- Compartir datos: 1 GB para compartir por cada día contratado (acumulable durante el viaje)
Saily
- Redes: KDDI y SoftBank
- Tipos de plan: ilimitado, datos fijos
- Ilimitado, letra pequeña: 5 GB/día, luego 1 Mbps
Todos los planes para Japón
Filtra por los días de tu viaje y los GB que necesitas. La tabla se ordena del más barato al más caro.
| Proveedor | Plan | Datos | Validez | Precio | €/día | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saily | Estándar | 1 GB | 7 días | 3,49 € | 0,50 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 1 día | 3,49 € | 3,49 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado | Ilimitado | 1 día | 3,79 € | 3,79 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | 1 GB | 3 días | 4,00 € | 1,33 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Estándar | 3 GB | 30 días | 6,99 € | 0,23 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 2 días | 6,99 € | 3,50 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | 3 GB | 3 días | 7,00 € | 2,33 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | 3 GB | 7 días | 7,50 € | 1,07 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | 5 GB | 7 días | 9,50 € | 1,36 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Estándar | 5 GB | 30 días | 9,99 € | 0,33 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | 5 GB | 15 días | 10,00 € | 0,67 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 3 días | 10,49 € | 3,50 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | 5 GB | 30 días | 10,50 € | 0,35 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | Ilimitado 3 GB/día, luego 1 Mbps | 3 días | 11,00 € | 3,67 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado | Ilimitado No publica un tope diario fijo; aplica política de uso razonable (máx. 1 día de velocidad reducida) | 3 días | 11,37 € | 3,79 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 4 días | 13,99 € | 3,50 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Estándar | 10 GB | 30 días | 15,99 € | 0,53 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | 10 GB | 7 días | 16,00 € | 2,29 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | Ilimitado 3 GB/día, luego 1 Mbps | 5 días | 16,00 € | 3,20 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | 10 GB | 15 días | 16,50 € | 1,10 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 5 días | 16,99 € | 3,40 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | 10 GB | 30 días | 17,00 € | 0,57 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado | Ilimitado No publica un tope diario fijo; aplica política de uso razonable (máx. 1 día de velocidad reducida) | 5 días | 18,50 € | 3,70 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 6 días | 20,49 € | 3,41 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Estándar | 20 GB | 30 días | 21,99 € | 0,73 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | 20 GB | 15 días | 22,50 € | 1,50 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | 20 GB | 30 días | 23,50 € | 0,78 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 7 días | 23,99 € | 3,43 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | Ilimitado 3 GB/día, luego 1 Mbps | 7 días | 25,00 € | 3,57 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado | Ilimitado No publica un tope diario fijo; aplica política de uso razonable (máx. 1 día de velocidad reducida) | 7 días | 25,50 € | 3,64 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 8 días | 26,49 € | 3,31 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 9 días | 29,49 € | 3,28 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 10 días | 30,99 € | 3,10 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | Ilimitado 3 GB/día, luego 1 Mbps | 10 días | 32,50 € | 3,25 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado | Ilimitado No publica un tope diario fijo; aplica política de uso razonable (máx. 1 día de velocidad reducida) | 10 días | 33,90 € | 3,39 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 11 días | 33,99 € | 3,09 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 12 días | 36,49 € | 3,04 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 13 días | 38,99 € | 3,00 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 14 días | 41,99 € | 3,00 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 15 días | 43,49 € | 2,90 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | Ilimitado 3 GB/día, luego 1 Mbps | 15 días | 45,00 € | 3,00 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 16 días | 46,49 € | 2,91 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado | Ilimitado No publica un tope diario fijo; aplica política de uso razonable (máx. 1 día de velocidad reducida) | 15 días | 46,90 € | 3,13 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 17 días | 47,99 € | 2,82 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 18 días | 49,99 € | 2,78 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 19 días | 51,49 € | 2,71 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 20 días | 53,49 € | 2,67 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 21 días | 54,49 € | 2,59 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 22 días | 54,99 € | 2,50 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 23 días | 55,99 € | 2,43 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 24 días | 56,99 € | 2,37 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 25 días | 58,49 € | 2,34 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 26 días | 60,49 € | 2,33 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 27 días | 61,49 € | 2,28 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 28 días | 62,49 € | 2,23 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 29 días | 62,99 € | 2,17 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Saily | Ilimitado | Ilimitado 5 GB/día, luego 1 Mbps | 30 días | 63,99 € | 2,13 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Airalo | Moshi Moshi | Ilimitado 3 GB/día, luego 1 Mbps | 30 días | 64,50 € | 2,15 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado | Ilimitado No publica un tope diario fijo; aplica política de uso razonable (máx. 1 día de velocidad reducida) | 30 días | 68,90 € | 2,30 € | web oficial 2026-11-19 | Ver plan |
Antes de comprar
- Tu móvil tiene que admitir eSIM y estar libre (sin bloqueo del operador).
- Instala la eSIM en casa, con Wi-Fi, y actívala al aterrizar. En Airalo la validez empieza con la primera conexión.
- Activa el roaming de datos en la línea de la eSIM y deja la línea española solo para llamadas, o desactiva sus datos para evitar cargos.
- Son eSIM de solo datos: no tendrás número japonés.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la eSIM más barata para Japón?
Para viajes de 3 días o más, el plan más barato que hemos verificado es Saily 1 GB · 7 días por 3,49 €. Para una semana con datos ilimitados, la opción más barata es Saily (Ilimitado · 7 días) por 23,99 €. Precios verificados el 19 de noviembre de 2026.
¿Merece la pena un plan ilimitado en Japón?
Depende de tu consumo. Para 7 días, el ilimitado más barato cuesta 23,99 € y un plan de 10 GB cuesta 15,99 € (Saily). Si con la calculadora te salen menos de 10 GB para todo el viaje, el plan fijo es más barato.
¿Los planes «ilimitados» son realmente ilimitados?
No del todo. Airalo reduce la velocidad a 1 Mbps al pasar de 3 GB/día y Saily, de 5 GB/día. Holafly no publica un tope fijo, pero aplica una política de uso razonable que puede bajar la velocidad durante un día como máximo.
¿Qué redes usan las eSIM en Japón?
Según sus fichas: Airalo, Softbank, KDDI, Rakuten (5G); Holafly, KDDI / Softbank; Saily, KDDI y SoftBank.
¿Tendré número de teléfono japonés?
No. Estas eSIM son de solo datos: puedes usar WhatsApp, LINE o FaceTime por internet, pero no recibirás un número japonés. Saily permite añadir un número de EE. UU. a su plan, según su ficha de Japón.
¿Cuándo empieza a contar la validez?
En Airalo la validez empieza con la primera conexión a la red. Holafly indica que su plan solo funciona al llegar al destino. Puedes instalar la eSIM en casa antes de salir, con Wi-Fi.